
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 295 | 3884 |
| 2 | 21 Aug 2026 | Jumat | GRM - 294 | 1718 |
| 3 | 20 Aug 2026 | Kamis | GRM - 293 | 9854 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | GRM - 292 | 7435 |
| 5 | 18 Aug 2026 | Selasa | GRM - 291 | 5162 |
| 6 | 17 Aug 2026 | Senin | GRM - 290 | 6498 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | GRM - 289 | 0324 |
| 8 | 15 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 288 | 4419 |
| 9 | 14 Aug 2026 | Jumat | GRM - 287 | 6834 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | GRM - 286 | 4445 |
